意昂3娱乐平台

意昂3娱乐

当前位置:意昂3娱乐 > 意昂3娱乐平台 >

资料:意甲联赛2024-2025赛季第12轮积分榜

时间:2024-11-12 07:32:22   访问量:53

  最新积分榜(截止到 2024年11月11日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 那不勒斯 12 8 2 2 19 9 10 26
2 亚特兰大 12 8 1 3 31 15 16 25
3 佛罗伦萨 12 7 4 1 25 10 15 25
4 国米 12 7 4 1 26 14 12 25
5 拉齐奥 12 8 1 3 25 14 11 25
6 尤文 12 6 6 0 21 7 14 24
7 AC米兰 11 5 3 3 20 14 6 18
8 博洛尼亚 11 4 6 1 15 13 2 18
9 乌迪内斯 12 5 1 6 15 18 -3 16
10 恩波利 12 3 6 3 9 10 -1 15
11 都灵 12 4 2 6 15 18 -3 14
12 罗马 12 3 4 5 14 17 -3 13
13 帕尔马 12 2 6 4 16 18 -2 12
14 维罗纳 12 4 0 8 17 27 -10 12
15 科莫 12 2 4 6 13 23 -10 10
16 卡利亚里 12 2 4 6 12 22 -10 10
17 热那亚 12 2 4 6 9 22 -13 10
18 莱切 12 2 3 7 5 21 -16 9
19 蒙扎 12 1 5 6 10 15 -5 8
20 威尼斯 12 2 2 8 11 21 -10 8
  • 上一篇:299期石浩快乐8预测奖号:龙头凤尾分析
  • 下一篇:资料:意甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(11.11)
  • 友情链接
    返回顶部