意昂3娱乐登陆

意昂3娱乐

当前位置:意昂3娱乐 > 意昂3娱乐登陆 >

资料:西甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(11.11)

时间:2024-11-12 08:00:27   访问量:197

  主场积分榜(截止到 2024年11月11日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 7 6 0 1 18 7 11 18
2 奥萨苏纳 7 5 1 1 13 8 5 16
3 巴萨 5 5 0 0 18 3 15 15
4 马竞 6 4 2 0 12 2 10 14
5 贝蒂斯 7 4 2 1 10 6 4 14
6 塞尔塔 7 4 1 2 11 7 4 13
7 毕尔巴鄂 7 3 3 1 11 6 5 12
8 比利亚 6 3 2 1 14 12 2 11
9 赫罗纳 6 3 1 2 11 9 2 10
10 莱加内斯 6 3 1 2 6 4 2 10
11 阿拉维斯 6 3 1 2 7 7 0 10
12 马略卡 7 2 3 2 4 4 0 9
13 塞维利亚 6 3 0 3 5 7 -2 9
14 西班牙人 6 3 0 3 8 9 -1 9
15 巴列卡诺 6 2 2 2 8 8 0 8
16 赫塔菲 7 1 5 1 5 4 1 8
17 皇家社会 7 2 1 4 7 9 -2 7
18 拉斯帕尔马 6 1 3 2 7 8 -1 6
19 巴拉多利德 7 1 3 3 5 7 -2 6
20 巴伦西亚 5 1 2 2 6 6 0 5
  • 上一篇:299期菲姐快乐8预测奖号:012路参考
  • 下一篇:资料:西甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(11.11)
  • 友情链接
    返回顶部